Wskaźnik zwłoki czasowej Wskazujący małe 30a 250V bezpieczniki wysokiego napięcia serii FLA
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Julun |
| Orzecznictwo: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
| Numer modelu: | FLA |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 / do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowania |
| Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, |
| Możliwość Supply: | 10000 / Sztuka / Tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Maksymalne napięcie: | 250V | Maksymalny prąd: | 30A |
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 10 * 38MM | materiał: | ceramiczne |
| Atestowany: | UL / SA / PSE | ||
| Podkreślić: | bezpieczniki słoneczne pv,bezpieczniki wysokonapięciowe hrc |
||
opis produktu
Przez 5 amperów i certyfikowany przez CSA od 0,5 do 5 amperów.
PRZERWANIE OCENY: 10 000 amperów przy znamionowym VAC.
| % oceny Ampere | Ocena Ampere | Czas otwarcia |
| 135% | 2/10 -10 | 1 godziny, maksimum |
| 200% | 2/10 -10 | 2 minuty, maksimum |
| Numer katalogowy naboju | Ocena Ampere | Napięcie zasilania AC | Nominal Resistance Cold Ohms |
| BLS 2/10 | .200 | 600 | 36 |
| BLS 4/10 | .400 | 600 | 11.5 |
| BLS 1/2 | .500 | 600 | 1,25 |
| BLS 3/4 | .750 | 600 | .591 |
| BLS 8/10 | .800 | 600 | .524 |
| BLS 1 | 1 | 600 | .944 |
| BLS 1 1/2 | 1.5 | 600 | .190 |
| BLS 1 6/10 | 1.6 | 600 | .180 |
| BLS 1 8/10 | 1.8 | 600 | .143 |
| BLS 2 | 2 | 600 | .2608 |
| BLS 3 | 3 | 600 | .10625 |
| BLS 4 | 4 | 600 | .0464 |
| BLS 5 | 5 | 600 | .0330 |
| BLS 6 | 6 | 250 | .0182 |
| BLS 7 | 7 | 250 | .1045 |
| BLS 8 | 8 | 250 | .012 |
| BLS 10 | 10 | 250 | .00881 |

PRZERWANIE OCENY: 10 000 amperów przy znamionowym VAC.
WSKAZANIE PIN: Wydłuża się o 0,3 "po otwarciu bezpiecznika.
UWAGA: Bezpieczniki o napięciu 12-30 amperów mają budowę podwójną.
| % oceny Ampere | Czas otwarcia |
| 135% | 1 godzina, maksymalna |
| Numer katalogu | Ocena Ampere | Nominalna oporność Cold Ohms | Numer katalogu | Ocena Ampere | Nominal Resistance Cold Ohms | Napięcie zasilania AC |
| FLA 1/10 | .100 | 200 | FLA 5 | 5 | .06304 | 125 |
| FLA 15/100 | .15 | 88,9 | FLA 5 6/10 | 5.6 | .05194 | 125 |
| FLA 2/10 | .200 | 50 | FLA 6 | 6 | .04253 | 125 |
| FLA 1/4 | .250 | 32 | FLA 6 1/4 | 6.25 | .03794 | 125 |
| FLA 3/10 | .300 | 22.2 | FLA 7 | 7 | .03146 | 125 |
| FLA 4/10 | .400 | 11,39 | FLA 8 | 8 | .01890 | 125 |
| FLA 1/2 | .500 | 8 | FLA 10 | 10 | .01387 | 125 |
| FLA 6/10 | .600 | 5,55 | FLA 12 | 12 | .00689 | 125 |
| FLA 8/10 | .800 | 3,65 | FLA 15 | 15 | .00530 | 125 |
| FLA 1 | 1 | 1.9504 | FLA 20 | 20 | .00385 | 125 |
| FLA 1 1/8 | 1.125 | 1.7004 | FLA 25 | 25 | .00275 | 125 |
| FLA 1 1/4 | 1,250 | 1.4004 | FLA 30 | 30 | .00226 | 125 |
| FLA 1 4/10 | 1.4 | 1.1204 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 1/2 | 1.5 | .8204 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 6/10 | 1.6 | .7027 | / | / | / | 125 |
| FLA 1 8/10 | 1.8 | .5637 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 | 2 | .4627 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 1/4 | 2.25 | .3557 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 1/2 | 2.5 | .2599 | / | / | / | 125 |
| FLA 2 8/10 | 2.8 | .2048 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 | 3 | .1816 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 2/10 | 3.2 | .1587 | / | / | / | 125 |
| FLA 3 1/2 | 3.5 | 1195 | / | / | / | 125 |
| FLA 4 | 4 | .09772 | / | / | / | 125 |
| FLA 4 1/2 | 4.5 | .07875 | / | / | / | 125 |

P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy fabryką bezpieczników i bezpieczników.
P: Jak długi jest twój czas dostawy?
Odp .: Zasadniczo jest to 3 dni, jeśli towar jest w magazynie. Lub jest to 5-10 dni, jeśli towary nie są w magazynie, w zależności od ilości.
P: Czy dostarczasz próbki? czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów transportu.
P: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: 100% z góry, T / T.
Powiedz mi, Proszę:
Jakie specyfikacje produktów potrzebujesz? kiedy prosisz o wycenę. Daję ci najbardziej konkurencyjną cenę za twoje wymagania. I mamy wiele typów do wyboru.
PS: Jeśli nie możesz znaleźć żadnych produktów spełniających Twoje wymagania. Zapraszamy do przesłania nam szczegółowych rysunków, abyśmy mogli zapewnić nam naszą profesjonalną i najlepszą obsługę.


