Termistor rezystora ujemnego o wysokiej dokładności NTC
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Julun |
Orzecznictwo: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numer modelu: | 5D13 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 / do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowania |
Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, |
Możliwość Supply: | 10000 / Sztuka / Tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Użycie: | Czujnik temperatury | Numer modelu: | Termistor NTC |
---|---|---|---|
Teoria: | Czujnik rezystancji | dane wyjściowe: | Czujnik analogowy |
aplikacji: | Kontrola temperatury akumulatora | Accuray: | 1-5% |
Długość kabla: | 40-1000 mm | ||
Podkreślić: | ujemny współczynnik temperaturowy termistor,termistor typu ntc |
opis produktu
Podłączyć szeregowy rezystor upływowy termistor NTC 5D13Mf72 Power Type Ntc Thermistor jest półprzewodnikowym komponentem ceramicznym wykonanym z tlenków metali przejściowych jako główny surowiec. Kategoria termistorów o ujemnym współczynniku temperaturowym. W celu uniknięcia prądu udarowego generowanego podczas rozruchu w obwodzie elektronicznym, termistor typu zasilającego Ntc w szeregu w obwodzie zasilania, prąd rozruchowy może skutecznie hamować rozruch, a po zahamowaniu prądu udarowego, prąd Dzięki ciągłemu stosowaniu mocy typu Ntc wartość rezystancji termistora spadnie do bardzo małego zasięgu, moc ta powoduje znikome napięcie stosowane do prawie wszystkich urządzeń za tak, aby zapewnić normalną pracę obwodu, czyli wykorzystanie mocy typu Ntc Termistor w obwodzie zasilającym to najprostszy i skuteczny środek przeciwprzepięciowy do ochrony przed przepięciami urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem.
Nadaje się do ochrony zasilacza, zasilacza impulsowego, zasilacza UPS, wszystkich rodzajów grzałek elektrycznych, stateczników elektronicznych, obwodów zasilania różnych urządzeń elektronicznych i ochrony żarówek wszelkiego rodzaju lamp obrazowych, wyświetlaczy, żarówek i innych Pozostałe lampy oświetleniowe.
1. Mały rozmiar, duża moc, duża zdolność do hamowania prądu udarowego.
2. Szybka prędkość reakcji.
3. Stała materiałowa (wartość b) jest duża, rezydualna rezystancja jest mała.
4. Długa żywotność, wysoka niezawodność.
5. Seria pełna, szeroki zakres roboczy.
re | L | fa | Wymiary (jednostka: mm) | ||||
Rodzaj | Znamionowa oporność | Max. Stały prąd stanu | Dmax | Lmin | F ± 1 | Tmax | re |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
10D-5 | 10 | 0,7 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
20D-5 | 20 | 0,5 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0,7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0,5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
60D-9 | 60 | 0,8 | 10.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7,5 / 5,0 | 5.5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1,5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1,5D-15 | 1.8 | 8 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16,5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
0,7D-20 | 0,7 | 12 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
2,5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26,5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26,5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26,5 | 25 | 10 / 7,5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26,5 | 25 | 10 / 7,5 | 8 | 1 |
Uwaga: jeżeli nie podano, znamionowa zerowa rezystancja mocy dopuszczalna odchyłka ± 20%.
P: Czy mogę otrzymać zamówienie próbne?
Odp .: Tak, przyjmujemy przykładową kolejność, aby przetestować i sprawdzić jakość. Próbki mieszane są dopuszczalne.
P: Czy możemy wydrukować nasze logo lub nazwę firmy na twoich produktach lub paczce?
Odp .: Tak, w przypadku zamówienia kontenerowego mamy usługę pakowania OEM, musisz poinformować nas o swoim logo lub
informacje o firmie w szczegółach. W przypadku ładunków masowych użyjemy neutralnego pakowania.
P: Jakie masz zalety?
Odp .: Szybka dostawa i dobra obsługa.
Stabilna jakość w konkurencyjnej cenie.
Rygorystyczny system zarządzania.
Powiedz mi, Proszę:
Jakie specyfikacje produktów potrzebujesz? kiedy prosisz o wycenę. Daję ci najwięcej
konkurencyjna cena za twoje wymagania. I mamy wiele typów do wyboru.
PS: Jeśli nie możesz znaleźć żadnych produktów spełniających Twoje wymagania. zapraszamy do przesłania nam szczegółów
rysunki, abyśmy mogli zapewnić nam naszą profesjonalną i najlepszą obsługę.