LPMI / LPWI Seryjny subminiaturowy układ zasilania cewki indukcyjnej Low Loss i High Efficiency
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Julun |
Orzecznictwo: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numer modelu: | LPWI |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100 / do negocjacji |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowania |
Czas dostawy: | 7 ~ 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, |
Możliwość Supply: | 10000 / Sztuka / Tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Zdolność odsprzęgania: | Szybki | Minimalny prąd: | 7,6A |
---|---|---|---|
Opór DC: | 17mohm | Atestowany: | UL / PSE |
Minimalna indukcyjność: | 0.24uH | ||
Podkreślić: | wolny bezpiecznik mikro bezpiecznik,mini bezpiecznik kasety |
opis produktu
LPMI / LPWI Seryjny subminiaturowy układ zasilania cewki indukcyjnej Low Loss i High EfficiencyOferuje kompaktowe i nisko profilowe wymiary, niskie straty i wysokowydajny induktor do cienkowarstwowej technologii fotolitografii opartej na obwodach zasilających. Kompozytowy cienkowarstwowy cewkowy element konstrukcyjny ze stopu metali zapewnia wysoką trwałość, niezawodność, jakość, doskonałe nasycenie temperaturowe, wysoce zminiaturyzowaną konstrukcję i profile o małej wysokości.
funkcje
• Technologia cienkowarstwowej fotolitografii dla kompaktowych i niskoprofilowych
• Kompozyt stopów metali zapewniający wysoką niezawodność
• Duży bieżący typ
• Wysoka sprawność i ocena Isat: ΔTemp. wartość do 95%
• Opór stałoprądowy tak niski jak 17mOhm typ.
• Ekranowany magnetycznie
Aplikacje
• Konwertery DC-DC i moduły zasilania ogólnego użytku Sprzęt elektroniczny
• Telefon komórkowy i tablet
• Przenośne / nadające się do noszenia urządzenia
• Konsola do gier, POS, VR, Dongle i moduł IoT
• Produkty konsumenckie takie jak PDP, LCD TV, odtwarzacz DVD, PC, odtwarzacz audio, DSC, dekoder, laptop, SSD, moduł IoT i automatyka domowa
• Powerbanks i drukarki
Numer części | Rozmiar (mm) | Rozmiar (calowy) | Grubość (mm) | Indukcyjność @ 1MHz [uH] | Rezystancja DC [mΩ] | Znamionowy prąd DC (A) | ||||
Typ. | Max. | Isat, ΔL / L = 30% | Itemp, ΔT = 40 ° C | |||||||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0,8 | 0,24 ± 20% | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0,8 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0,8 | 0,68 ± 20% | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0,8 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0,8 | 1,50 ± 20% | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0,8 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0,24 ± 20% | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1,50 ± 20% | 65 | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1. Co to jest Twoje MOQ?
Odp .: Zapewniamy małe MOQ dla każdego produktu, to zależy od konkretnego zamówienia.
2. Jaka jest twoja data dostawy?
Odp .: Termin dostawy wynosi około 2-7 dni po otrzymaniu płatności.
3. Jakie są twoje warunki płatności?
O: Akceptujemy T / T, western union, , 70% depozytu z góry i 30% salda wcześniej
Wysyłka.
4. Czy możesz wysyłać darmowe próbki?
Odp .: Tak, dostępne są darmowe próbki; po prostu musisz uiścić opłatę ekspresową. Możesz podać swoje
a / c jak DHL, lub możesz zadzwonić do swojego kuriera, aby odebrać z naszego biura.
5.Jak przeprowadzasz kontrolę jakości?
Odp .: Jakość jest naszym priorytetem. Nasza kontrola jakości zawsze przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od
bardzo początek do końca.
6. Czy akceptujesz zamówienia OEM?
Odp .: Tak, przyjmujemy zamówienia OEM i ODM, przyjmujemy wszystkie rodzaje niestandardowych zamówień i współpracy.
Powiedz mi, Proszę:
Jakie specyfikacje produktów potrzebujesz? kiedy prosisz o wycenę. Daję ci najwięcej
konkurencyjna cena za twoje wymagania. I mamy wiele typów do wyboru.
PS: Jeśli nie możesz znaleźć żadnych produktów spełniających Twoje wymagania. zapraszamy do przesłania nam szczegółów
rysunki, abyśmy mogli zapewnić nam naszą profesjonalną i najlepszą obsługę.