15A 1000VDC Fuse Link GPV Solar DC Fuse 10*38mm 32A Wskaźnik ochrony elektrycznej w systemach fotowoltaicznych do stosowania z obudową bezpiecznika
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | JULUN |
| Orzecznictwo: | EC CCC |
| Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 100pcs |
|---|---|
| Cena: | 1~1.5USD |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Delivery Time: | 5~8work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000K |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Application Scenarios: | Terminal Distribution | Type Of Protection: | gPV |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Specyfikacja produktu: | 10*38mm |
| Mounting Type: | With fuse holder | Złożenie: | Zestaw zamontowany, podstawa bezpiecznika zamontowana |
| Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Główny materiał: | Ceramika |
| Breaking Capacity: | 20KA | Certifications: | UL, IEC |
| Podkreślić: | 1000VDC GPV słoneczny bezpiecznik prądu stałego,10*38mm GPV Solar DC Fuse,15A GPV Solar DC Fuse |
||
opis produktu
| Pozycja | Numeryczne | |
| 1 | Miejsce pochodzenia | Chiny |
| 2 | Rodzaj | Połączenie bezpiecznika |
| 3 | Materiał | ceramiczne |
| 4 | Wskaźnik bezpiecznika | nie wskazujące, wskazujące |
| 5 | Nazwa marki | JULUN |
| 6 | Zastosowanie | Niskie napięcie |
| 7 | Normy bezpieczeństwa | IEC |
| 8 | Nazwa produktu | Złotki słoneczne DC |
| 9 | Pojemność przełomowa | 20KA |
| 10 | Materiał | Korpus z ceramiki |
| 11 | Prąd nominalny | 10A 15A 20A 25A 30A |
| 12 | Narysowane napięcie | 1000 V prądu stałego |
| 13 | Zastosowanie | System energii słonecznej |
| 14 | Wielkość | 10*38 mm |
| 15 | Standardowy | Standardy IEC |
| 16 | Wykorzystanie | Krótki obieg |
| 17 | MOQ | 100 sztuk |
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






